| Numele instituției: |
Scoala Crevedia |
Acest fișier nu listează limite care sunt setate de către constrângeri. El conține statistici despre valorile min și max ale soluției calculate în mod curent.
Scoala Crevedia
| Toți studenții | Ore pe săptămână | Zile libere | Ferestre | Ferestre pe zi | Ore pe zi |
| Sumă | 117 | 0 | 0 | --- | --- |
| Medie | 29.25 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| Min | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Max | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Scoala Crevedia
| An | Min ore pe săptămână | Max ore pe săptămână | Min zile libere | Max zile libere | Min ore pe zi | Max ore pe zi | Min ferestre pe săptămână | Max ferestre pe săptămână | Min ferestre pe zi | Max ferestre pe zi |
| V | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoala Crevedia
| Grup | Min ore pe săptămână | Max ore pe săptămână | Min zile libere | Max zile libere | Min ore pe zi | Max ore pe zi | Min ferestre pe săptămână | Max ferestre pe săptămână | Min ferestre pe zi | Max ferestre pe zi |
| V Grup automat | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI Grup automat | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII Grup automat | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII Grup automat | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoala Crevedia
| Subgrup | Ore pe săptămână | Zile libere | Ferestre total | Min ferestre pe zi | Max ferestre pe zi | Min ore pe zi | Max ore pe zi |
| V Grup automat Subgrup automat | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| VI Grup automat Subgrup automat | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| VII Grup automat Subgrup automat | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| VIII Grup automat Subgrup automat | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |